
Primăria comunei Ișcălău, r-nul Fălești, anunță pentru data de 18.05.2026, ora 10:00, la sediul primăriei, desfășurarea licitației „cu strigare” privind darea în arendă, pe o perioadă de 15 ani, a terenurilor agricole proprietate privată.
| Nr. d/o | Numarul cadastral al terenului | Suprafața, ha | Destinația terenului | Modul de folosință | Domeniul | Valoarea anuală a arendei,lei | Acontul în mărime de 10%, lei |
| 1 | 4339118.336 | 1,1892 | agricol | pentru grădini | privat | 11892,00 | 1189,20 |
| 2 | 4339118.343 | 0,9697 | agricol | pentru grădini | privat | 9697,00 | 969,70 |
| 3 | 4339119.146 | 0,1786 | agricol | pentru obținerea producției agricole | privat | 1786,00 | 178,60 |
| 4 | 4339121.695 | 0,0767 | agricol | pentru grădini | privat | 767,00 | 76,70 |
| 5 | 4339121.796 | 4,9245 | agricol | pentru grădini | privat | 49245,00 | 4924,50 |
| 6 | 4339121.821 | 0,2411 | agricol | pentru grădini | privat | 2411,00 | 241,10 |
| 7 | 4339121.847 | 0,0699 | agricol | pentru grădini | privat | 699,00 | 69,90 |
| 8 | 4339202.843 | 0,1578 | agricol | pentru grădini | privat | 1578,00 | 157,80 |
| 9 | 4339202.894 | 0,6231 | agricol | pentru grădini | privat | 6231,00 | 623,10 |
| 10 | 4339203.314 | 0,8626 | agricol | pentru obținerea pro-agricole | privat | 8626,00 | 862,60 |
| 11 | 4339210.177 | 0,2318 | agricol | pentru obținerea producției agricole | privat | 2318,00 | 231,80 |
| 12 | 4339215.243 | 0,2034 | agricol | pentru grădini | privat | 2034,00 | 203,40 |
| 13 | 4339215.294 | 0,1137 | agricol | pentru grădini | privat | 1137,00 | 113,70 |
| 14 | 4339215.335 | 0,8236 | agricol | pentru obținerea producției agricole | privat | 8236,00 | 823,60 |
| 15 | 4339216.151 | 0,1543 | agricol | pentru grădini | privat | 1543,00 | 154,30 |
| 16 | 4339216.168 | 2,2527 | agricol | pentru grădini | privat | 22527,00 | 2252,70 |
| 17 | 4339216.170 | 0,0925 | agricol | pentru grădini | privat | 925,00 | 92,50 |
| 18 | 4339217.103 | 0,714 | agricol | pentru grădini | privat | 7140,00 | 714,00 |
| 19 | 4339218.002 | 0,49 | agricol | pentru grădini | privat | 4900,00 | 490,00 |
| 20 | 4339218.018 | 0,21 | agricol | pentru grădini | privat | 2100,00 | 210,00 |
| 21 | 4339218.047 | 0,5093 | agricol | pentru grădini | privat | 5093,00 | 509,30 |
| 22 | 4339218.066 | 0,4603 | agricol | pentru grădini | privat | 4603,00 | 460,30 |
| 23 | 4339218.089 | 1,0381 | agricol | pentru grădini | privat | 10381,00 | 1038,10 |
| 24 | 4339218.126 | 1,7455 | agricol | pentru grădini | privat | 17455,00 | 1745,50 |
| 25 | 4339218.144 | 0,156 | agricol | pentru grădini | privat | 1560,00 | 156,00 |
| 26 | 4339218.154 | 0,29 | agricol | pentru grădini | privat | 2900,00 | 290,00 |
| 27 | 4339219.353 | 0,2513 | agricol | pentru grădini | privat | 2513,00 | 251,30 |
| 28 | 4339219.358 | 0,6848 | agricol | pentru grădini | privat | 6848,00 | 684,80 |
| 29 | 4339220.507 | 0,537 | agricol | pentru grădini | privat | 5370,00 | 537,00 |
| 30 | 4339220.510 | 0,1229 | agricol | pentru grădini | privat | 1229,00 | 122,90 |
| 31 | 4339220.512 | 0,0509 | agricol | pentru grădini | privat | 509,00 | 50,90 |
| 32 | 4339220.513 | 0,4948 | agricol | pentru grădini | privat | 4948,00 | 494,80 |
| 33 | 4339220.514 | 0,0286 | agricol | pentru grădini | privat | 286,00 | 28,60 |
| 34 | 4339220.525 | 0,1554 | agricol | pentru grădini | privat | 1554,00 | 155,40 |
| 35 | 4339220.536 | 0,0488 | agricol | pentru grădini | privat | 488,00 | 48,80 |
| 36 | 4339220.537 | 0,0458 | agricol | pentru grădini | privat | 458,00 | 45,80 |
| 37 | 4339220.542 | 0,4492 | agricol | pentru grădini | privat | 4492,00 | 449,20 |
| 38 | 4339220.561 | 0,0812 | agricol | pentru grădini | privat | 812,00 | 81,20 |
| 39 | 4339220.562 | 0,1399 | agricol | pentru grădini | privat | 1399,00 | 139,90 |
| 40 | 4339220.581 | 1,5009 | agricol | pentru grădini | privat | 15009,00 | 1500,90 |
| 41 | 4339220.951 | 0,3813 | agricol | pentru grădini | privat | 3813,00 | 381,30 |
| 42 | 4339220.1003 | 0,1974 | agricol | pentru grădini | privat | 1974,00 | 197,40 |
| 43 | 4339220.1028 | 0,3561 | agricol | pentru grădini | privat | 3561,00 | 356,10 |
| 44 | 4339220.1052 | 20,5087 | agricol | pentru obținerea producției agricole | privat | 205087,00 | 20508,70 |
| 45 | 4339220.1054 | 0,0417 | agricol | pentru obținerea producției agricole | privat | 417,00 | 41,70 |
Caracteristica calitativă a terenurilor Agricole, nota medie ponderală de bonitate pe localitate constituie 57 de puncte
Pentru familiarizarea cu bunurile expuse la licitație, doritorii se pot adresa la Primăria comunei Ișcălău, tel.: 067227276.
Pentru participare la licitație, solicitanții vor prezenta următoarele acte:
- cererea de participare;
- buletinul de identitate;
- copia certificatului de înregistrare de stat (pentru persoanele juridice);
- dovada de plată a taxei de participare: 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice;
- dovada de plată a acontului de 10% din prețul inițial;
Contul de decontare a primăriei la care se vor transfera taxa de participare la licitatie:
- Beneficiar: MF-TR, Codul IBAN: MD91TRGDAL14221143390000
incasarea acontului in marime de 10 %:
- Beneficiar: MF-TR, Codul IBAN: MD15TRPCDK518410A01962AA
Termenul-limită de prezentare a cererii și a actelor necesare este data de 15 mai 2026, ora 17:00.
